Timeless mermaid gown featuring a sophisticated strapless neckline and impeccably tailored silhouette. The form-fitting design gracefully follows the curves before dramatically flaring into a luxurious sweeping train, crafted from sumptuous satin for ultimate elegance.
Meet Busra!
Height: 5’9”
Bust: 33”
Waist: 26”
Hip: 35”
Wearing size: 00
Size Chart Reference
Call us: +1 425.412.3550
We provide custom sizing and lengths for this style. Fill out our custom order page or contact us directly via chat, email, or phone.
Numerical Size Chart (Inches)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 29 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 37.5 |
Hip | 35 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 29" | 24" | 35" |
0 | 32.5" | 25" | 35.5" |
2 | 33.5" | 26" | 36.5" |
4 | 34.5" | 27" | 37.5" |
6 | 35.5" | 28" | 38.5" |
8 | 36.5" | 29" | 39.5" |
10 | 38" | 30.5" | 41" |
12 | 39.5" | 32" | 42.5" |
14 | 41.5" | 34" | 44.5" |
16 | 43.5" | 36" | 46.5" |
18 | 46" | 37.5" | 48.5" |
Letter Size Chart (Inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 |
Waist | 23-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 |
Hip | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 30-32" | 23-25" | 33-35" |
S | 33-34" | 26-27" | 36-37" |
M | 35-36" | 28-29" | 38-39" |
L | 37-39" | 30-31" | 40-41" |
XL | 40-42" | 32-34" | 42-44" |
Numerical Size Chart (Centimeters)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 73.6 | 82.55 | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 96.52 | 100.3 | 105.4 | 110.5 | 114.3 |
Waist | 60.9 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 77.5 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 95.25 |
Hip | 88.9 | 90.2 | 92.7 | 95.25 | 97.8 | 100.3 | 104.1 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 73.6 | 60.9 | 88.9 |
0 | 82.55 | 63.5 | 90.2 |
2 | 85 | 66 | 92.7 |
4 | 87.6 | 68.6 | 95.25 |
6 | 90.2 | 71.1 | 97.8 |
8 | 92.7 | 73.6 | 100.3 |
10 | 96.52 | 77.5 | 104.1 |
12 | 100.3 | 81.3 | 108 |
14 | 105.4 | 86.4 | 113 |
16 | 110.5 | 91.4 | 118 |
18 | 114.3 | 95.25 | 123 |
Letter Size Chart (Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 76.2-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 |
Waist | 58.2-63.5 | 66-68.6 | 71.1-73.7 | 76.2-78.7 | 81.3-86.4 |
Hip | 83.8-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.7-111.8 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 76.2-81.3 | 58.2-63.5 | 83.8-89 |
S | 83.8-86.4 | 66-68.6 | 91.4-94 |
M | 89-91.4 | 71.1-73.7 | 96.5-99 |
L | 94-99 | 76.2-78.7 | 101.6-104 |
XL | 101.6-106.7 | 81.3-86.4 | 106.7-111.8 |
You have 14 days to return. Click here for our return policy.
Refer to size chart before ordering
Nadia's Size Chart
Size Chart Reference
Call us: +1 425.412.3550
We provide custom sizing and lengths for this style. Fill out our custom order page or contact us directly via chat, email, or phone.
Numerical Size Chart (Inches)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 29 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 37.5 |
Hip | 35 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 29" | 24" | 35" |
0 | 32.5" | 25" | 35.5" |
2 | 33.5" | 26" | 36.5" |
4 | 34.5" | 27" | 37.5" |
6 | 35.5" | 28" | 38.5" |
8 | 36.5" | 29" | 39.5" |
10 | 38" | 30.5" | 41" |
12 | 39.5" | 32" | 42.5" |
14 | 41.5" | 34" | 44.5" |
16 | 43.5" | 36" | 46.5" |
18 | 46" | 37.5" | 48.5" |
Letter Size Chart (Inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 |
Waist | 23-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 |
Hip | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 30-32" | 23-25" | 33-35" |
S | 33-34" | 26-27" | 36-37" |
M | 35-36" | 28-29" | 38-39" |
L | 37-39" | 30-31" | 40-41" |
XL | 40-42" | 32-34" | 42-44" |
Numerical Size Chart (Centimeters)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 73.6 | 82.55 | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 96.52 | 100.3 | 105.4 | 110.5 | 114.3 |
Waist | 60.9 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 77.5 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 95.25 |
Hip | 88.9 | 90.2 | 92.7 | 95.25 | 97.8 | 100.3 | 104.1 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 73.6 | 60.9 | 88.9 |
0 | 82.55 | 63.5 | 90.2 |
2 | 85 | 66 | 92.7 |
4 | 87.6 | 68.6 | 95.25 |
6 | 90.2 | 71.1 | 97.8 |
8 | 92.7 | 73.6 | 100.3 |
10 | 96.52 | 77.5 | 104.1 |
12 | 100.3 | 81.3 | 108 |
14 | 105.4 | 86.4 | 113 |
16 | 110.5 | 91.4 | 118 |
18 | 114.3 | 95.25 | 123 |
Letter Size Chart (Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 76.2-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 |
Waist | 58.2-63.5 | 66-68.6 | 71.1-73.7 | 76.2-78.7 | 81.3-86.4 |
Hip | 83.8-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.7-111.8 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 76.2-81.3 | 58.2-63.5 | 83.8-89 |
S | 83.8-86.4 | 66-68.6 | 91.4-94 |
M | 89-91.4 | 71.1-73.7 | 96.5-99 |
L | 94-99 | 76.2-78.7 | 101.6-104 |
XL | 101.6-106.7 | 81.3-86.4 | 106.7-111.8 |
Adding product to your cart
Timeless mermaid gown featuring a sophisticated strapless neckline and impeccably tailored silhouette. The form-fitting design gracefully follows the curves before dramatically flaring into a luxurious sweeping train, crafted from sumptuous satin for ultimate elegance.
Meet Busra!
Height: 5’9”
Bust: 33”
Waist: 26”
Hip: 35”
Wearing size: 00
Size Chart Reference
Call us: +1 425.412.3550
We provide custom sizing and lengths for this style. Fill out our custom order page or contact us directly via chat, email, or phone.
Numerical Size Chart (Inches)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 29 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 37.5 |
Hip | 35 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 29" | 24" | 35" |
0 | 32.5" | 25" | 35.5" |
2 | 33.5" | 26" | 36.5" |
4 | 34.5" | 27" | 37.5" |
6 | 35.5" | 28" | 38.5" |
8 | 36.5" | 29" | 39.5" |
10 | 38" | 30.5" | 41" |
12 | 39.5" | 32" | 42.5" |
14 | 41.5" | 34" | 44.5" |
16 | 43.5" | 36" | 46.5" |
18 | 46" | 37.5" | 48.5" |
Letter Size Chart (Inches)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-42 |
Waist | 23-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-34 |
Hip | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-44 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 30-32" | 23-25" | 33-35" |
S | 33-34" | 26-27" | 36-37" |
M | 35-36" | 28-29" | 38-39" |
L | 37-39" | 30-31" | 40-41" |
XL | 40-42" | 32-34" | 42-44" |
Numerical Size Chart (Centimeters)
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 73.6 | 82.55 | 85 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 96.52 | 100.3 | 105.4 | 110.5 | 114.3 |
Waist | 60.9 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 77.5 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 95.25 |
Hip | 88.9 | 90.2 | 92.7 | 95.25 | 97.8 | 100.3 | 104.1 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
00 | 73.6 | 60.9 | 88.9 |
0 | 82.55 | 63.5 | 90.2 |
2 | 85 | 66 | 92.7 |
4 | 87.6 | 68.6 | 95.25 |
6 | 90.2 | 71.1 | 97.8 |
8 | 92.7 | 73.6 | 100.3 |
10 | 96.52 | 77.5 | 104.1 |
12 | 100.3 | 81.3 | 108 |
14 | 105.4 | 86.4 | 113 |
16 | 110.5 | 91.4 | 118 |
18 | 114.3 | 95.25 | 123 |
Letter Size Chart (Centimeters)
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 76.2-81.3 | 83.8-86.4 | 89-91.4 | 94-99 | 101.6-106.7 |
Waist | 58.2-63.5 | 66-68.6 | 71.1-73.7 | 76.2-78.7 | 81.3-86.4 |
Hip | 83.8-89 | 91.4-94 | 96.5-99 | 101.6-104 | 106.7-111.8 |
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 76.2-81.3 | 58.2-63.5 | 83.8-89 |
S | 83.8-86.4 | 66-68.6 | 91.4-94 |
M | 89-91.4 | 71.1-73.7 | 96.5-99 |
L | 94-99 | 76.2-78.7 | 101.6-104 |
XL | 101.6-106.7 | 81.3-86.4 | 106.7-111.8 |
You have 14 days to return. Click here for our return policy.